Tarifario de Créditos

Tipo de Moneda: Moneda Nacional

  PLAZOS EN MESES MONTOS (S/)
PRODUCTOS TEA (%) TEM (%) MAX. HASTA MAX. HASTA
Crediganadero 34.49 2.50 36 (*) 35,000
Crédito Agropecuario 34.49 2.50 36 35,000
Credifinca 34.49 2.50 36 35,000
Credicasa 34.49 2.50 48 35,000
Crédito sobre ruedas 34.49 2.50 36 35,000
Crédito Emprendedor (*) 34.49 2.50 48 35,000
Crédito Empresario 34.49 2.50 48 35,000
Crédito campaña 29.84 2.20 Campaña 35,000 
Crédito personal 34.49 2.50 24 10,000
Crédito cubierto 15.39 1.20 6 80%-ahorro
Credisalud 19.50 1.50 12 (*) 4,000
Crédito escolar 19.50 1.50 4 (*) 1,200
Crédito garantía Hipotecaria 25.40 1.90 96 100,000
Crédito POF (Perú opportuny fund) 26.82 2.00 24 10,000
INTERÉS MORATORIO
Interés moratorio anual TEA 79.59 5.00