Tarifario de Créditos
| PAGAMOS POR TUS AHORROS HASTA EL 12.00 % ANUAL | ||||||||||
| Monto/Días | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 + | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 - 9,999 | 3.00 | 3.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | |||||
| 10 000 - 29 999 | 3.25 | 3.75 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | |||||
| 30 000 - 49 999 | 3.50 | 4.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | |||||
| 50 000 - 99 999 | 3.75 | 4.25 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | |||||
| 100 000 - 199 999 | 3.75 | 4.25 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | |||||
| 200 000 + | 3.75 | 4.25 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | |||||
Scroll al inicio
